Wir kochen für Sie : | |||||||
vom | 12.04.2021 | bis | 16.04.2021 | ||||
Montag |
ab 11:00Uhr | 12. Apr. 2021 | |||||
Nackensteak aus dem Smoker | a,c,g,i,j,1,2,3-8 | 6.90 € | |||||
Kartoffelecken | |||||||
amerikanischer Krautsalat | a,c,g,i,1-3,8,9 | ||||||
oder | |||||||
Spirelli-Schinken-Auflauf Dessert | b.n | 5.95 € | |||||
Dienstag | ab 11:00Uhr | 13. Apr. 2021 | |||||
Rippchen | a,g,i,j,1,5 | 6.90 € | |||||
Püree | a,g,i | ||||||
Sauerkraut | 1,3-5,9.10 | ||||||
oder | |||||||
Nudelauflauf mit Lauch und Hack Dessert | b.n | 5.95 € | |||||
Mittwoch | ab 11:00Uhr | 14. Apr. 2021 | |||||
Geflügelpfanne Paprika | a,f,g,i,1,3,8,9 | 7.00 € | |||||
Reis oder Kartoffeln | |||||||
Salat | |||||||
oder | |||||||
Kartoffel-Gemüse-Auflauf mit Bacon Dessert | b.n | 5.95 € | |||||
Donnerstag | ab 11:00Uhr | 15. Apr. 2021 | |||||
Sauerbraten | a,g,i,j,l,1,2,9 | 7.50 € | |||||
Kartoffeln oder Spätzle | a,c,g,1 | ||||||
Rotkohl | 1,3,5,9.10 | ||||||
oder | |||||||
vegetarischer Maultaschen-Auflauf Dessert | b.n | 5.95 € | |||||
Freitag | ab 11:00Uhr | 16. Apr. 2021 | |||||
Bandnudelpfanne mit Lachs, Spargel und Zucchini | a,c,d,g,i,j,1-3,7,9 | 7.50 € | |||||
oder | |||||||
Brokkoli-Nudel-Auflauf mit Dessert | b.n | 5.95 € | |||||
Reibekuchen | a,c,g,1 | 1.00 € | |||||
Änderungen bleiben vorbehalten |
Index:
Zusatzstoffe:
1) | Stabilisatoren |
2) | Säurungsmittel |
3) | Antioxidantionsmitteln |
4) | Konservierungsstoffe |
5) | Geschmacksverstärker |
6) | Emulgatoren |
7) | Verdickungsmittel |
8) | Farbstoffe |
9) | Süßungsmittel |
Kreuzkontaminationen in analytischen Mengen können nicht ausgeschlossen werden |
Allergene:
a) | Weizen, Gerste(a/G),Roggen (a/R), Hafer (a/H) |
b) | Krebstiere |
c) | Eier |
d) | Fisch |
e) | Erdnüsse |
f) | Soja |
g) | Milch |
h) | Pistatien (h/P), Mandeln (h), Hasselnüsse (h/H) |
i) | Sellerie |
j) | Senf |
k) | Sesamsamen |
l) | Schwefeldioxid/Sulfite |
m) | Lupinen |
n) | Weichtiere |